6.9° | 12:36 am | Avui | 12:05 am | 6.8° |
13.8° | 6 | Novembre | 8 | 6.8° |
32.7° | 2 Jun | 2024 | 18 Gen | -8.4° |
12.6 | 1:35 am | Avui | 12:36 am | 16.3 |
21.6 | 8 | Novembre | 7 | 29.1 |
41.8 | 5 Sep | 2024 | 24 Gen | 62 |
9 | 10 |
Vent | Ràfega |
106° ESE |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |