10.4° | 12:58 pm | σήμερα | 2:38 am | 2.2° |
13.8° | 6 | Νοέμβριος | 12 | 2.2° |
32.7° | 2 Ιούν | 2024 | 18 Ιάν | -8.4° |
12.2 | 12:15 pm | σήμερα | 12:10 pm | 15.1 |
21.6 | 8 | Νοέμβριος | 7 | 29.1 |
41.8 | 5 Σεπ | 2024 | 24 Ιάν | 62 |
0 | 2 |
Ανεμος | Ριπή |
71° AVA |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |