44.4° | 12:36 am | σήμερα | 12:05 am | 44.2° |
56.8° | 6 | Νοέμβριος | 8 | 44.2° |
90.9° | 2 Ιούν | 2024 | 18 Ιάν | 16.9° |
7.8 | 1:35 am | σήμερα | 12:36 am | 10.1 |
13.4 | 8 | Νοέμβριος | 7 | 18.1 |
26 | 5 Σεπ | 2024 | 24 Ιάν | 38.5 |
6 | 6 |
Ανεμος | Ριπή |
109° ANA |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |