6.9° | 12:36 am | Tänään | 12:05 am | 6.8° |
13.8° | 6 | Marraskuu | 8 | 6.8° |
32.7° | 2 Kesäkuu | 2024 | 18 Tammikuu | -8.4° |
12.2 | 12:36 am | Tänään | 12:36 am | 16.3 |
21.6 | 8 | Marraskuu | 7 | 29.1 |
41.8 | 5 Syyskuu | 2024 | 24 Tammikuu | 62 |
2 | 7 |
Tuuli | Puhuri |
123° IEI |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |