10.0° | 12:05 am | Tänään | 8:27 pm | 7.2° |
13.8° | 6 | Marraskuu | 8 | 7.2° |
32.7° | 2 Kesäkuu | 2024 | 18 Tammikuu | -8.4° |
13.4 | 1:11 pm | Tänään | 9:56 am | 17.9 |
13.4 | 8 | Marraskuu | 7 | 18.1 |
26 | 5 Syyskuu | 2024 | 24 Tammikuu | 38.5 |
3 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
130° EI |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |