6.9° | 12:36 am | Danas | 12:05 am | 6.8° |
13.8° | 6 | studeni | 8 | 6.8° |
32.7° | 2 lip | 2024 | 18 sij | -8.4° |
12.6 | 1:35 am | Danas | 12:36 am | 16.3 |
21.6 | 8 | studeni | 7 | 29.1 |
41.8 | 5 ruj | 2024 | 24 sij | 62 |
10 | 14 |
Vjetar | Udar |
104° IJI |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |