10.4° | 12:58 pm | Vandaag | 2:38 am | 2.2° |
13.8° | 6 | November | 12 | 2.2° |
32.7° | 2 Jun | 2024 | 18 Jan | -8.4° |
3.4 | 12:15 pm | Vandaag | 12:10 pm | 4.2 |
6 | 8 | November | 7 | 8.1 |
11.6 | 5 Sep | 2024 | 24 Jan | 17.2 |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
92° O |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |