44.4° | 12:36 am | I dag | 12:05 am | 44.2° |
56.8° | 6 | November | 8 | 44.2° |
90.9° | 2 Jun | 2024 | 18 Jan | 16.9° |
7.8 | 1:35 am | I dag | 12:36 am | 10.1 |
13.4 | 8 | November | 7 | 18.1 |
26 | 5 Sep | 2024 | 24 Jan | 38.5 |
7 | 8 |
Vind | Vindkast |
110° ØSØ |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |