10.0° | 12:05 am | Hoje | 6:59 pm | 7.3° |
13.8° | 6 | Novembro | 8 | 7.3° |
32.7° | 2 Jun | 2024 | 18 Jan | -8.4° |
13.4 | 1:11 pm | Hoje | 9:56 am | 17.9 |
13.4 | 8 | Novembro | 7 | 18.1 |
26 | 5 Set | 2024 | 24 Jan | 38.5 |
3 | 5 |
Vento | Rajada |
113° LSL |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |