44.4° | 12:36 am | Hoje | 12:05 am | 44.2° |
56.8° | 6 | Novembro | 8 | 44.2° |
90.9° | 2 Jun | 2024 | 18 Jan | 16.9° |
7.6 | 12:36 am | Hoje | 12:36 am | 10.1 |
13.4 | 8 | Novembro | 7 | 18.1 |
26 | 5 Set | 2024 | 24 Jan | 38.5 |
7 | 8 |
Vento | Rajada |
114° LSL |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |