10.0° | 12:05 am | Danas | 9:01 pm | 7.1° |
13.8° | 6 | Novembra | 8 | 7.1° |
32.7° | 2 Jun | 2024 | 18 Jan | -8.4° |
13.4 | 1:11 pm | Danas | 9:56 am | 17.9 |
13.4 | 8 | Novembra | 7 | 18.1 |
26 | 5 Sep | 2024 | 24 Jan | 38.5 |
4 | 7 |
Vetar | Udar vetra |
126° JI |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 - A village in Cheshire
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |